Vous n'avez pas encore ajouté de formation dans vos favoris.
Lorsque vous êtes sur une page formation, cliquez sur le logo pour ajouter la formation dans vos favoris.
Le coût de nos formations professionnelles diffère selon le statut professionnel du stagiaire :
1) Les tarifs référentiels sont appliqués à une entreprise ou un établissement au titre de la formation des salariés.
2) Les tarifs préférentiels sont réservés aux personnes physiques qui souhaitent s'inscrire dans une action de formation professionnelle à titre individuel et à leurs frais. Ces derniers bénéficient d'une minoration de 20% par rapport aux tarifs référentiels.
Informations | Tarif référentiel |
Tarif préférentiel |
30 € | 30 € | |
0 € | 30 € | |
Les 8 cursus métier | Tarif référentiel |
Tarif préférentiel |
5085 € | 4070 € | |
4050 € | 3240 € | |
4375 € | 3500 € | |
4170 € | 3335 € | |
4950 € | 3960 € | |
4170 € | 3335 € | |
3820 € | 3055 € | |
4840 € | 3870 € | |
3390 € | 2710 € | |
4165 € | 3330 € | |
4375 € | 3500 € | |
4170 € | 3335 € | |
3315 € | 2650 € | |
1230 € | 985 € | |
4215 € | 3370 € | |
1230 € | 985 € | |
Réussir son installation | Tarif référentiel |
Tarif préférentiel |
630 € | 505 € | |
Les autres formations | Tarif référentiel |
Tarif préférentiel |
830 € | 665 € | |
1230 € | 985 € | |
1230 € | 985 € | |
1245 € | 995 € | |
630 € | 505 € | |
570 € | 455 € | |
845 € | 675 € | |
1215 € | 970 € | |
1390 € | 1110 € | |
620 € | 495 € | |
830 € | 665 € | |
1665 € | 1330 € | |
925 € | 740 € | |
1105 € | 885 € | |
555 € | 445 € | |
830 € | 665 € | |
620 € | 495 € | |
1230 € | 985 € | |
640 € | 510 € | |
415 € | 330 € | |
1665 € | 1330 € | |
620 € | 495 € | |
1045 € | 835 € | |
640 € | 510 € | |
850 € | 680 € | |
650 € | 520 € | |
1045 € | 835 € | |
630 € | 505 € | |
620 € | 495 € | |
865 € | 690 € | |
645 € | 515 € | |
620 € | 495 € | |
425 € | 340 € | |
555 € | 445 € | |
555 € | 445 € | |
425 € | 340 € | |
1230 € | 985 € | |
830 € | 665 € | |
415 € | 330 € | |
400 € | 320 € | |
725 € | 580 € | |
1345 € | 1076 € | |
830 € | 665 € | |
1230 € | 985 € | |
830 € | 665 € | |
1390 € | 1110 € | |
555 € | 445 € | |
275 € | 220 € | |
830 € | 665 € | |
830 € | 665 € | |
830 € | 665 € | |
1390 € | 1110 € | |
555 € | 445 € | |
555 € | 445 € | |
545 € | 435 € |
Nos prix sont exonérés de TVA en vertu de l'article 261–4–4–a, 5ème alinéa du Code Général des Impôts, en matière de formation professionnelle continue.
PAIEMENT ÉCHELONNÉ :
PARRAINAGE :